Головне меню:
| Типовые физические характеристики | |||
| Металлополимер в жидком состоянии | |||
| Наполнитель | эпоксидная смола с керамическим наполнителем | ||
| Состояние | пастообразное | ||
| Пропорции смешивания | по весу % | 100:100 | |
| Жизнеспособность смеси при +20 °С (200 грамм)минут | 30 мин. | ||
| Плотность смеси г/см³ | 2,5 | ||
| Вязкость смеси мПа-с | 900.000 | ||
| Максимальная толщина слоя за один рабочий процесс (мм) | 10 | ||
| Время затвердевания в часах | Может подвергаться механической обработки | 16 | |
| Окончательное затвердевание | 96 | ||
| Металлополимер в затвердевшем состоянии | |||
Средняя прочность при +25С по DIN53281-83/ ASTM D 1002 | Прочность на сжатие МПа | 51 | |
| Прочность на разрыв МПа | 22 | ||
| Прочность на изгиб МПа | 35 | ||
| Модуль Юнга МПа | 2.500-3.000 | ||
| Твердость по Шору | 80 | ||
| Объемная усадка при отверждении | мм/см | 0.0005 | |
| % | 0,02% | ||
| Теплостойкость формы °C | +50°C | ||
| Цвет после затвердевания | серый | ||
| Устойчивость к температурам °C | -35 до +120 °C | ||
| Срок годности | 24 месяца | ||
| Толщина нанесенного слоя в мм | ||||||||||
Расход кг/м2 | 1 мм | 1,5 мм | 2 мм | 2,5 мм | 3 мм | 3,5 мм | 4 мм | 4,5 мм | 5 мм | |
| 2,5 | 3,75 | 5,00 | 6,25 | 7,5 | 8,75 | 10,00 | 11,25 | 12,5 | ||

